Praktické informácie - Adresár úradov - Archívy
Archívy | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
Archívy | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
Kurzy mien 19.11.2024 | ||
1 EUR | 1,06 USD | (+0,01) |
1 EUR | 0,84 GBP | (+0,01) |
1 EUR | 4,33 PLN | (+0,01) |
1 EUR | 25,28 CZK | (+0,01) |
Ďalšie meny |
Platné od 20.9.2023 |
|
Jednodňové refinančné operácie | 4,75 % |
Hlavné refinančné operácie | 4,50 % |
Jednodňové sterilizačné operácie | 4,00 % |
viac |
Cestovné náhrady | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ostatné |