Praktické informácie - Adresár úradov - Daňoví poradcovia
Daňoví poradcovia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
Daňoví poradcovia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
Kurzy mien 9.10.2024 | ||
1 EUR | 1,1 USD | (-0) |
1 EUR | 0,84 GBP | (-0) |
1 EUR | 4,3 PLN | (-0,01) |
1 EUR | 25,35 CZK | (+0,04) |
Ďalšie meny |
Platné od 20.9.2023 |
|
Jednodňové refinančné operácie | 4,75 % |
Hlavné refinančné operácie | 4,50 % |
Jednodňové sterilizačné operácie | 4,00 % |
viac |
Cestovné náhrady | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ostatné |