Praktické informácie - Adresár úradov - Daňoví poradcovia
Daňoví poradcovia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
Daňoví poradcovia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
Kurzy mien 21.1.2025 | ||
1 EUR | 1,04 USD | (+0,01) |
1 EUR | 0,85 GBP | (-0) |
1 EUR | 4,25 PLN | (-0) |
1 EUR | 25,18 CZK | (-0,03) |
Ďalšie meny |
Platné od 20.9.2023 |
|
Jednodňové refinančné operácie | 4,75 % |
Hlavné refinančné operácie | 4,50 % |
Jednodňové sterilizačné operácie | 4,00 % |
viac |
Cestovné náhrady | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ostatné |